实践过程 | 学习目的 |
专利认识 | 了解专利的背景、价值及意义 |
案例剖析 | 通过以往案例让学生了解专利从无到有的整个过程 |
创意激发 | 引导学生结合自己专业在日常学习生活中发现可能的专利创新点 |
文献调研 | 进行国内外研究现状的调研,确定自己想法的创新性 |
专业知识学习(1) | 进行专利创作过程中数学建模、力学分析等方面专业知识的学习 |
专业知识学习(2) | 进行专利创作过程中构型设计、参数分析优化等方面专业知识的学习 |
专业软件学习(1) | 进行专利创作所需三维建模软件的学习,含软件入门、草图绘制、尺寸标注等内容 |
专业软件学习(2) | 进行专利创作所需三维建模软件的学习,主要包括装配体组装、运动仿真等内容 |
原理方案设计 | 进行所创建专利方案的设计,包括整体方案设计、各部分详细设计、运动学分析等内容 |
参数计算 | 结合设计的原理方案对各部分参数进行计算分析 |
分析优化 | 对设计方案和尺寸参数进行优化,得到最终设计参数 |
三维模型建立(1) | 根据设计方案和尺寸参数,在三维软件中进行专利实体各部分零件模型的建立 |
三维模型建立(2) | 讲各部分零件进行装配,形成完整的装配体 |
专利文件规范讲解 | 讲解专利申请所需撰写的文本以及文本撰写中需要遵循的基本规范 |
专利文本撰写 | 结合创建专利的内容进行专利文本的撰写 |
专利文本完善 | 根据导师及专利代理机构意见进行专利文本的修改与完善 |
课题展示报告 | 制作PPT,进行内部汇报展示,巩固所学专业知识及所创建专利内容 |
专利文件递交 | 向国家专利局递交专利申请文件 |
科研起始日期 | 总课时 | 活动人数 | 导师 | 费用/元 | 适合对像 | 科研方向 | 活动时间 |
2022-01-03 | 40 | 10人左右 | 清华博士 | 128000 | 高一、高二 | 机器人 | 一、三、五晚 |
2022-01-20 | 40 | 10人左右 | 北航博士 | 128000 | 高一、高二 | 机器人 | 寒假 |
2022-01-08 | 40 | 10人左右 | 北航博士 | 128000 | 高一、高二 | 待公布 | 周六、周日 |
2022-02-14 | 40 | 10人左右 | 北航博士 | 128000 | 高一、高二 | 待公布 | 一、三、五晚 |
2022-02-19 | 40 | 10人左右 | 清华博士 | 128000 | 高一、高二 | 待公布 | 周六、周日 |
2022-03-07 | 40 | 10人左右 | 清华博士 | 128000 | 高一、高二 | 待公布 | 一、三、五晚 |
2022-03-19 | 40 | 10人左右 | 北航博士 | 128000 | 高一、高二 | 待公布 | 周六、周日 |
2022-04-11 | 40 | 10人左右 | 北航博士 | 128000 | 高一、高二 | 待公布 | 一、三、五晚 |
2022-04-23 | 40 | 10人左右 | 清华博士 | 128000 | 高一、高二 | 待公布 | 周六、周日 |
2022-05-09 | 40 | 10人左右 | 清华博士 | 128000 | 高一、高二 | 待公布 | 一、三、五晚 |
2022-05-21 | 40 | 10人左右 | 北航博士 | 128000 | 高一、高二 | 待公布 | 周六、周日 |
说明: 1、上述高一、高二的学生包括即将打算出国留学申请名校的留学生、及计划参与985、211自主招生的高考生; 2、上述费用包含科研实践、参观实验室、英文报告翻译、及第三方收取的专利审核费用; 3、团体及一对一科研指导 |
公司新闻 |
|